ホワイトボード用マーカーで書き消しができ、裏面にマグネットテープが付いているので貼る事ができます。
安価で大変使い勝手の良い白地図です。
商品コード | 商品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
1933010 | 日本全図白地図シート | 2,420円 |
1933410 | 日本地方別シート 北海道 | 2,420円 |
1933420 | 日本地方別シート 東北 | 2,420円 |
1933430 | 日本地方別シート 関東 | 2,420円 |
1933440 | 日本地方別シート 中部 | 2,420円 |
1933450 | 日本地方別シート 近畿 | 2,420円 |
1933460 | 日本地方別シート 中国・四国 | 2,420円 |
1933470 | 日本地方別シート 九州・沖縄 | 2,420円 |
1933020 | 世界全図白地図シート | 2,420円 |
1933040 | 世界地域別シート ヨーロッパ | 2,420円 |
1933050 | 世界地域別シート 中東・西アジア | 2,420円 |
1933060 | 世界地域別シート 東アジア | 2,420円 |
1933070 | 世界地域別シート アフリカ | 2,420円 |
1933080 | 世界地域別シート 中南米 | 2,420円 |
1933090 | 世界地域別シート オセアニア | 2,420円 |
1933100 | 世界地域別シート 北米 | 2,420円 |
仕様 | ●サイズ 728×1030mm ●紙製表面ラミネート加工 ●裏面マグネットテープ付 | |||
---|---|---|---|---|
内容構成 |
|
|||
関連おすすめ商品 | パウチ式日本全図 パウチ式世界全図 パウチ式世界州別地図 全6州 |
商品やギフトに関してのご質問・お見積りのご依頼は、以下弊社までお気軽にお問合せください。 東京都豊島区上池袋1-38-2 株式会社 全教図 (3階) アクセスマップはこちら TEL 03-3917-0331 (平日9時30分~12時、13時~16時30分まで) |
この商品はオンラインショッピングでご購入いただけます。 |