商品コード | 商品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
0120130 | クイックロ-ラ-地図 世界と日本 世界地図詳密版 | 62,700円 |
仕様 | ●サイズ 1030mm×1455mm(地図面寸法) 70mm×80mm×1560mm(収納時外寸) ●重量 3.2kg |
---|---|
内容構成 | ●収録地図 世界全図(詳密地勢図)・日本全図(地勢図)・世界白地図・日本白地図 ●図法 世界地図=メルカトル図法 日本地図=斜軸正角割円錘図法 ●縮尺 世界全図=1/28,000,000 日本全図=1/1,800,000 ●クイックローラーディスプレイシステムによる4面構成(国際特許品/PAT.) |
関連おすすめ商品 | クイックローラー地図 世界と日本 世界地図地勢版 クイックローラー地図 世界と日本 世界地図行政版 |
パンフレット | クイックローラー地図 |
商品やギフトに関してのご質問・お見積りのご依頼は、以下弊社までお気軽にお問合せください。 東京都豊島区上池袋1-38-2 株式会社 全教図 (3階) アクセスマップはこちら TEL 03-3917-0331 (平日9時30分~12時、13時~16時30分まで) |
この商品はオンラインショッピングでご購入いただけます。 |