商品コード | 商品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
0036101 | 全7軸 | 184,800円 |
0036110 | 北海道地方 | 26,400円 |
0036120 | 東北地方 | 26,400円 |
0036130 | 関東地方 | 26,400円 |
0036140 | 中部地方 | 26,400円 |
0036150 | 近畿地方 | 26,400円 |
0036160 | 中国・四国地方 | 26,400円 |
0036170 | 九州地方 | 26,400円 |
仕様 | ●両面ビニール表装・マジックバンド止め(各地方共通) ●地図面サイズ 東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、九州地方 縦1430×横1030mm 北海道地方、中国・四国地方 縦1030×横1430mm |
---|---|
内容構成 | ●ユニバーサル横メルカトル図法 ●縮尺 北海道地方 1/480000 東北地方 1/400000 関東地方 1/250000 中部地方 1/400000 近畿地方 1/250000 中国・四国地方 1/350000 九州地方 1/330000 |
関連おすすめ商品 | マジック式世界州別地図(全6軸) |
パンフレット | マジック式日本地方別地図 |
商品やギフトに関してのご質問・お見積りのご依頼は、以下弊社までお気軽にお問合せください。 東京都豊島区上池袋1-38-2 株式会社 全教図 (3階) アクセスマップはこちら TEL 03-3917-0331 (平日9時30分~12時、13時~16時30分まで) |
この商品はオンラインショッピングでご購入いただけます。 |