商品コード | 商品名 | 価格(税込) |
---|---|---|
0023101 | 全6州 | 58,080円 |
0023110 | アジア州 | 9,680円 |
0023120 | ヨーロッパ州 | 9,680円 |
0023130 | 北アメリカ州 | 9,680円 |
0023140 | 南アメリカ州 | 9,680円 |
0023150 | アフリカ州 | 9,680円 |
0023160 | オセアニア州 | 9,680円 |
仕様 | 各州共通 ●パウチ加工 ●サイズ 1010mm×710mm |
---|---|
内容構成 | ●図法 ランベルト正積方位図法(各州共通) ●縮尺 アジア州 1/13,000,000 ヨーロッパ州 1/7,230,000 北アメリカ州 1/13,000,000 南アメリカ州 1/13,480,000 アフリカ州 1/13,000,000 オセアニア州 1/13,000,000 |
関連おすすめ商品 | パウチ式世界全図 |
商品やギフトに関してのご質問・お見積りのご依頼は、以下弊社までお気軽にお問合せください。 東京都豊島区上池袋1-38-2 株式会社 全教図 (3階) アクセスマップはこちら TEL 03-3917-0331 (平日9時30分~12時、13時~16時30分まで) |
この商品はオンラインショッピングでご購入いただけます。 |